Duyệt hồ sơ nhanh
Xét duyệt trong 2 giờ, nhận kết quả ngay trong ngày.
Ưu đãi đặc biệt tháng này - Nhận báo giá nhanh trong 5 phút!

Cập nhật giá niêm yết, giá lăn bánh và ưu đãi trong tháng
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Ưu đãi | Giá lăn bánh dự kiến | Trả góp từ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Honda City Sedan hạng B | G | 559.000.000 | 20.000.000 | 630.000.000 | 8.000.000 / tháng | Nhận báo giá |
| L | 589.000.000 | 20.000.000 | 665.000.000 | 8.500.000 / tháng | Nhận báo giá | |
| RS | 609.000.000 | 25.000.000 | 690.000.000 | 8.900.000 / tháng | Nhận báo giá | |
![]() Honda Civic Sedan hạng C | G | 789.000.000 | 20.000.000 | 890.000.000 | 11.000.000 / tháng | Nhận báo giá |
| RS | 869.000.000 | 25.000.000 | 975.000.000 | 12.000.000 / tháng | Nhận báo giá | |
| e:HEV RS | 999.000.000 | 30.000.000 | 1.120.000.000 | 14.000.000 / tháng | Nhận báo giá | |
![]() Honda HR-V SUV đô thị | G | 699.000.000 | 20.000.000 | 790.000.000 | 9.500.000 / tháng | Nhận báo giá |
| L | 750.000.000 | 25.000.000 | 850.000.000 | 10.500.000 / tháng | Nhận báo giá | |
| RS | 869.000.000 | 30.000.000 | 980.000.000 | 12.000.000 / tháng | Nhận báo giá | |
![]() Honda CR-V SUV 7 chỗ | G | 1.109.000.000 | 30.000.000 | 1.256.000.000 | 15.000.000 / tháng | Nhận báo giá |
| L | 1.159.000.000 | 25.000.000 | 1.312.000.000 | 15.800.000 / tháng | Nhận báo giá | |
| e:HEV RS | 1.310.000.000 | 35.000.000 | 1.482.000.000 | 17.800.000 / tháng | Nhận báo giá | |
![]() Honda BR-V MPV 7 chỗ | G | 661.000.000 | 20.000.000 | 748.000.000 | 9.000.000 / tháng | Nhận báo giá |
| L | 705.000.000 | 20.000.000 | 798.000.000 | 9.500.000 / tháng | Nhận báo giá | |
![]() Honda Accord Sedan hạng D | G | 1.319.000.000 | 30.000.000 | 1.494.000.000 | 17.000.000 / tháng | Nhận báo giá |
| L | 1.409.000.000 | 30.000.000 | 1.595.000.000 | 18.500.000 / tháng | Nhận báo giá | |
| e:HEV RS | 1.529.000.000 | 35.000.000 | 1.735.000.000 | 20.000.000 / tháng | Nhận báo giá |
© Giá lăn bánh dự kiến đã bao gồm: lệ phí trước bạ, phí đăng ký, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Giá lăn bánh sẽ thay đổi tùy theo khu vực đăng ký xe và các khoản phí áp dụng tại địa phương.
Phí trước bạ
10% - 12%
Phí đăng ký
500.000đ
Phí bảo hiểm
480.700đ
Phí đường bộ
1.560.000đ/năm

Chuyên viên tư vấn sẽ gửi báo giá chi tiết theo khu vực của bạn.
Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Xét duyệt trong 2 giờ, nhận kết quả ngay trong ngày.
Hỗ trợ trả trước từ 20% giá trị xe, linh hoạt theo khả năng tài chính.
Liên kết với nhiều ngân hàng uy tín, lãi suất ưu đãi nhất thị trường.